H1 IC(透声幕&软幕的弧形拉绳幕)天花幕 | |||||||||||||||||||
比例 | 规格 | 投影面积 | 左右黑边 | 下黑边 | 上黑边 | 投影幕总高 | 投影幕主体总长 L1 | 投影幕含安装架长度 L2 | 挂架安装长度距离 L3 | 挂架孔距 | 天花开孔长度 L4 | 天花开孔宽度 | 天花开孔高度距离 | 包装尺寸 | |||||
W(mm) | H(mm) | (B1尺寸) | (B2尺寸) | (B3尺寸) | (A尺寸) | 外置遥控/线控 | 内置遥控 | 外置遥控/线控 | 内置遥控 | 外置遥控/线控 | 内置遥控 | 外置遥控/线控 | 内置遥控 | ||||||
16:9 | 80" | 1770 | 995 | 40 | 58 | 300 | 1510 | 2245 | 2285 | 2290 | 2330 | 2270 | 2310 | 180 | 2325 | 2365 | 160 | 大于200 | 2470*226*246 |
92" | 2030 | 1140 | 40 | 58 | 300 | 1655 | 2505 | 2545 | 2550 | 2590 | 2530 | 2570 | 180 | 2585 | 2625 | 160 | 大于200 | 2730*226*246 | |
96" | 2125 | 1195 | 40 | 58 | 300 | 1710 | 2600 | 2640 | 2645 | 2685 | 2625 | 2665 | 180 | 2680 | 2720 | 160 | 大于200 | 2825*226*246 | |
100" | 2215 | 1245 | 40 | 58 | 300 | 1760 | 2690 | 2730 | 2735 | 2775 | 2715 | 2755 | 180 | 2770 | 2810 | 160 | 大于200 | 2915*226*246 | |
106" | 2345 | 1320 | 40 | 58 | 300 | 1835 | 2820 | 2860 | 2865 | 2905 | 2845 | 2885 | 180 | 2900 | 2940 | 160 | 大于200 | 3045*226*246 | |
119" | 2635 | 1480 | 40 | 58 | 300 | 1995 | 3110 | 3150 | 3155 | 3195 | 3135 | 3175 | 180 | 3190 | 3230 | 160 | 大于200 | 3335*226*246 | |
126" | 2790 | 1570 | 40 | 58 | 220 | 2005 | 3265 | 3305 | 3310 | 3350 | 3290 | 3330 | 180 | 3345 | 3385 | 160 | 大于200 | 3490*226*246 | |
133" | 2950 | 1655 | 40 | 58 | 150 | 2020 | 3425 | 3465 | 3470 | 3510 | 3450 | 3490 | 180 | 3505 | 3545 | 160 | 大于200 | 3650*226*246 | |
150" | 3320 | 1870 | 40 | 58 | 100 | 2185 | 3795 | 3835 | 3840 | 3880 | 3820 | 3860 | 180 | 3875 | 3915 | 160 | 大于200 | 4020*226*246 | |
159" | 3520 | 1980 | 40 | 58 | 100 | 2295 | 3995 | 4035 | 4040 | 4080 | 4020 | 4060 | 180 | 4075 | 4115 | 160 | 大于200 | 4220*226*246 | |
16:10 | 80" | 1720 | 1075 | 40 | 58 | 300 | 1590 | 2195 | 2235 | 2240 | 2280 | 2220 | 2260 | 180 | 2275 | 2315 | 160 | 大于200 | 2420*226*246 |
92" | 1980 | 1240 | 40 | 58 | 300 | 1755 | 2455 | 2495 | 2500 | 2540 | 2480 | 2520 | 180 | 2535 | 2575 | 160 | 大于200 | 2680*226*246 | |
96" | 2070 | 1290 | 40 | 58 | 300 | 1805 | 2545 | 2585 | 2590 | 2630 | 2570 | 2610 | 180 | 2625 | 2665 | 160 | 大于200 | 2770*226*246 | |
100" | 2150 | 1345 | 40 | 58 | 300 | 1860 | 2625 | 2665 | 2670 | 2710 | 2650 | 2690 | 180 | 2705 | 2745 | 160 | 大于200 | 2850*226*246 | |
106" | 2280 | 1425 | 40 | 58 | 300 | 1940 | 2755 | 2795 | 2800 | 2840 | 2780 | 2820 | 180 | 2835 | 2875 | 160 | 大于200 | 2980*226*246 | |
119" | 2560 | 1600 | 40 | 58 | 200 | 2015 | 3035 | 3075 | 3080 | 3120 | 3060 | 3100 | 180 | 3115 | 3155 | 160 | 大于200 | 3260*226*246 | |
126" | 2715 | 1695 | 40 | 58 | 100 | 2010 | 3190 | 3230 | 3235 | 3275 | 3215 | 3255 | 180 | 3270 | 3310 | 160 | 大于200 | 3415*226*246 | |
133" | 2860 | 1790 | 40 | 58 | 100 | 2105 | 3335 | 3375 | 3380 | 3420 | 3360 | 3400 | 180 | 3415 | 3455 | 160 | 大于200 | 3560*226*246 | |
150" | 3230 | 2020 | 40 | 58 | 100 | 2335 | 3705 | 3745 | 3750 | 3790 | 3730 | 3770 | 180 | 3785 | 3825 | 160 | 大于200 | 3930*226*246 | |
159" | 3425 | 2140 | 40 | 58 | 100 | 2455 | 3900 | 3940 | 3945 | 3985 | 3925 | 3965 | 180 | 3980 | 4020 | 160 | 大于200 | 4125*226*246 | |
4:3 | 72" | 1460 | 1100 | 40 | 58 | 100 | 1415 | 1935 | 1975 | 1980 | 2020 | 1960 | 2000 | 180 | 2015 | 2055 | 160 | 大于200 | 2160*226*246 |
84" | 1710 | 1280 | 40 | 58 | 100 | 1595 | 2185 | 2225 | 2230 | 2270 | 2210 | 2250 | 180 | 2265 | 2305 | 160 | 大于200 | 2410*226*246 | |
100" | 2030 | 1520 | 40 | 58 | 100 | 1835 | 2505 | 2545 | 2550 | 2590 | 2530 | 2570 | 180 | 2585 | 2625 | 160 | 大于200 | 2730*226*246 | |
120" | 2440 | 1830 | 40 | 58 | 100 | 2145 | 2915 | 2955 | 2960 | 3000 | 2940 | 2980 | 180 | 2995 | 3035 | 160 | 大于200 | 3140*226*246 | |
150" | 3050 | 2285 | 40 | 58 | 100 | 2600 | 3525 | 3565 | 3570 | 3610 | 3550 | 3590 | 180 | 3605 | 3645 | 160 | 大于200 | 3750*226*246 | |
说明:1、此数据表为经科标配的天花幕数据,如客户无特殊要求,则按此数据表生产; 2、此数据适用于透声幕&软幕的拉绳天花幕; 3、此数据适用的拉绳形式为弧形单拉绳和弧形双拉绳;如不明白拉绳形式,请咨询相关工作人员; 4、标配:弧形双拉绳;下单前请确认拉绳形式,如果无特别说明,则按标配下单。 |